Aplikasi sakafoil tembagaing pigura timbal utamané dibayangke ing aspek ing ngisor iki:
●Bahan pilihan:
Pigura timbal biasane digawe saka wesi tembaga utawa bahan tembaga amarga tembaga nduweni konduktivitas listrik sing dhuwur lan konduktivitas termal sing dhuwur, sing bisa njamin transmisi sinyal sing efisien lan manajemen termal sing apik.
●Proses produksi:
Etching: Nalika nggawe pigura timbal, proses etsa digunakake. Kaping pisanan, lapisan photoresist dilapisi ing piring logam, lan banjur katon ing etchant kanggo mbusak area sing ora ditutupi photoresist kanggo mbentuk pola pigura timbal sing apik.
Stamping: A die maju dipasang ing pers kacepetan dhuwur kanggo mbentuk pigura timbal liwat proses stamping.
● Persyaratan kinerja:
Pigura timbal kudu nduweni konduktivitas listrik sing dhuwur, konduktivitas termal sing dhuwur, kekuatan lan kateguhan sing cukup, bisa dibentuk kanthi apik, kinerja welding sing apik lan tahan korosi.
Wesi tembaga bisa nyukupi syarat kinerja kasebut. Kekuwatan, atose lan kateguhan bisa diatur liwat alloying. Ing wektu sing padha, padha gampang kanggo nggawe struktur pigura timbal Komplek lan tepat liwat presisi stamping, electroplating, etching lan pangolahan liyane.
● Kemampuan adaptasi lingkungan:
Kanthi syarat peraturan lingkungan, wesi tembaga cocog karo tren manufaktur ijo kayata bebas timbal lan bebas halogen, lan gampang entuk produksi sing ramah lingkungan.
Ing ringkesan, aplikasi foil tembaga ing pigura timbal utamane dibayangke ing pilihan bahan inti lan syarat sing ketat kanggo kinerja ing proses manufaktur, nalika njupuk perlindungan lingkungan lan kelestarian.
Kelas tembaga foil sing umum digunakake lan sifate:
Kelas Alloy | Komposisi kimia% | Kekandelan kasedhiya mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | ngaso | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
Kapadhetan g/cm³ | Modulus elastisitas Gpa | Koefisien ekspansi termal *10-6/℃ | Konduktivitas listrik %IACS | Konduktivitas termal W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Sifat mekanik | Sifat bend | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Kekerasan HV | Konduktivitas listrik %IACS | Tes ketegangan | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
Kekuwatan tensile Mpa | Elongation % | Cara sing apik | cara ala | Cara sing apik | cara ala | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Wektu kirim: Sep-21-2024